世界杯 · 欧冠 · NBA · 英超 · 西甲 · 更多顶级赛事冠军数据库
深度整理历届决赛对阵,冠军荣耀与亚军传奇全收录
🏆 冠军荣誉墙
🥈 亚军荣耀时刻
| 年份 | 举办地 | 冠军 (金) | 亚军 (银) | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 🏆 阿根廷 | 🥈 法国 | 3-3 (点球4-2) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🏆 法国 | 🥈 克罗地亚 | 4-2 |
| 2014 | 巴西 | 🏆 德国 | 🥈 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2010 | 南非 | 🏆 西班牙 | 🥈 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2006 | 德国 | 🏆 意大利 | 🥈 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2002 | 韩日 | 🏆 巴西 | 🥈 德国 | 2-0 |
| 1998 | 法国 | 🏆 法国 | 🥈 巴西 | 3-0 |
| 1994 | 美国 | 🏆 巴西 | 🥈 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1990 | 意大利 | 🏆 西德 | 🥈 阿根廷 | 1-0 |
| 1986 | 墨西哥 | 🏆 阿根廷 | 🥈 西德 | 3-2 |
| 1982 | 西班牙 | 🏆 意大利 | 🥈 西德 | 3-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 🏆 阿根廷 | 🥈 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1974 | 西德 | 🏆 西德 | 🥈 荷兰 | 2-1 |
| 1970 | 墨西哥 | 🏆 巴西 | 🥈 意大利 | 4-1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏆 英格兰 | 🥈 西德 | 4-2 (加时) |
| 1962 | 智利 | 🏆 巴西 | 🥈 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1958 | 瑞典 | 🏆 巴西 | 🥈 瑞典 | 5-2 |
| 1954 | 瑞士 | 🏆 西德 | 🥈 匈牙利 | 3-2 |
| 1950 | 巴西 | 🏆 乌拉圭 | 🥈 巴西 | 2-1 (决胜轮) |
| 1938 | 法国 | 🏆 意大利 | 🥈 匈牙利 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 🏆 意大利 | 🥈 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1930 | 乌拉圭 | 🏆 乌拉圭 | 🥈 阿根廷 | 4-2 |
* 数据持续更新,涵盖历届世界杯决赛圈冠亚军。更多欧冠、NBA等赛事请关注后续扩展。
涵盖决赛比分、举办国、最佳球员等扩展信息,满足专业球迷需求。
世界杯、欧冠、NBA、五大联赛……你关心的冠亚军都在这里。
网站结构符合百度算法,关键词布局自然,方便快速找到历届冠亚军。